Расписание
Расписание на 25.02.2019 Понедельник |
Версия для печати |
клчас | |||
---|---|---|---|
#1 | 8.30 | - | 8.55 |
#2 | 9.00 | - | 9.40 |
#3 | 9.50 | - | 10.30 |
#4 | 10.45 | - | 11.25 |
#5 | 11.40 | - | 12.20 |
#6 | 12.35 | - | 13.15 |
#7 | 13.30 | - | 14.10 |
#8 | 14.20 | - | 15.00 |
#9 | 15.10 | - | 15.50 |
#10 | 16.00 | - | 16.40 |
#11 | 16.50 | - | 17.30 |
11а | ||
---|---|---|
#1 | кл/ч | |
#2 | лит | |
#3 | лит | |
#4 | общ/хим(у) | |
#5 | общ/хим(у) | |
#6 | ин(у) | |
#7 | алг | |
#8 | мат | |
#9 | инф(б) | |
#10 | ||
#11 |
11б | ||
---|---|---|
#1 | кл/ч | |
#2 | ФК | |
#3 | рус | |
#4 | общ/хим(у) | |
#5 | общ/хим(у) | |
#6 | ин(у) | |
#7 | алг | |
#8 | алг | |
#9 | инф(б) | |
#10 | А/Д | |
#11 | А/Д |
10а | ||
---|---|---|
#1 | кл/ч | |
#2 | лит | |
#3 | алг | |
#4 | ин(у) | |
#5 | ИД1 | |
#6 | ФК | |
#7 | общ(у)/хим | |
#8 | общ(у)/хим | |
#9 | ||
#10 | био(б) | |
#11 |
10б | ||
---|---|---|
#1 | кл/ч | |
#2 | рус | |
#3 | мат | |
#4 | ин(у) | |
#5 | лит | |
#6 | ИД1 | |
#7 | общ(у)/хим | |
#8 | общ(у)/хим | |
#9 | аст | |
#10 | био(б) | |
#11 |
9а | ||
---|---|---|
#1 | кл/ч | |
#2 | инф1 | |
#3 | черч | |
#4 | физ | |
#5 | ин | |
#6 | алг | |
#7 | ист | |
#8 | ФК | |
#9 | ||
#10 | ||
#11 |
9б | ||
---|---|---|
#1 | кл/ч | |
#2 | ин | |
#3 | физ | |
#4 | био | |
#5 | ист | |
#6 | алг | |
#7 | черч | |
#8 | ||
#9 | ||
#10 | ||
#11 |
9в | ||
---|---|---|
#1 | кл/ч | |
#2 | физ | |
#3 | ФК | |
#4 | ФК | |
#5 | ин | |
#6 | рус | |
#7 | алг | |
#8 | ист | |
#9 | ||
#10 | ||
#11 |
8а | ||
---|---|---|
#1 | кл/ч | |
#2 | ОБЖ | |
#3 | гео | |
#4 | алг | |
#5 | лит | |
#6 | хим | |
#7 | МК | |
#8 | ||
#9 | ||
#10 | ||
#11 |
8б | ||
---|---|---|
#1 | кл/ч | |
#2 | хим | |
#3 | ин | |
#4 | гео | |
#5 | алг | |
#6 | рус | |
#7 | ФК | |
#8 | ФК | |
#9 | ||
#10 | ||
#11 |
8в | ||
---|---|---|
#1 | кл/ч | |
#2 | гео | |
#3 | хим | |
#4 | инф1 | |
#5 | алг | |
#6 | ин | |
#7 | техн | |
#8 | ||
#9 | ||
#10 | ||
#11 |
7а | ||
---|---|---|
#1 | кл/ч | |
#2 | техн | |
#3 | техн | |
#4 | алг | |
#5 | ист | |
#6 | рус | |
#7 | физ | |
#8 | ||
#9 | ||
#10 | ||
#11 |
7б | ||
---|---|---|
#1 | кл/ч | |
#2 | алг | |
#3 | инф1 | |
#4 | ист | |
#5 | МК | |
#6 | физ | |
#7 | рус | |
#8 | ||
#9 | ||
#10 | ||
#11 |
7в | ||
---|---|---|
#1 | кл/ч | |
#2 | ист | |
#3 | рус | |
#4 | муз | |
#5 | физ | |
#6 | алг | |
#7 | ин | |
#8 | ||
#9 | ||
#10 | ||
#11 |
6а | ||
---|---|---|
#1 | кл/ч | |
#2 | рус | |
#3 | ин | |
#4 | лит | |
#5 | био | |
#6 | мат | |
#7 | ||
#8 | ||
#9 | ||
#10 | ||
#11 |
6б | ||
---|---|---|
#1 | кл/ч | |
#2 | МК | |
#3 | мат | |
#4 | ин | |
#5 | рус | |
#6 | ист | |
#7 | лит | |
#8 | ||
#9 | ||
#10 | ||
#11 |
6в | ||
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ист | |
#3 | ин | |
#4 | мат | |
#5 | мат | |
#6 | муз | |
#7 | ||
#8 | ||
#9 | ||
#10 | ||
#11 |
5а | ||
---|---|---|
#1 | кл/ч | |
#2 | ин | |
#3 | рус | |
#4 | мат | |
#5 | техн | |
#6 | техн | |
#7 | ИД | |
#8 | ||
#9 | ||
#10 | ||
#11 |
5б | ||
---|---|---|
#1 | кл/ч | |
#2 | мат | |
#3 | рус | |
#4 | ин | |
#5 | гео | |
#6 | био | |
#7 | ||
#8 | ||
#9 | ||
#10 | ||
#11 |