Расписание
Расписание на 16.01.2021 Суббота |
Версия для печати |
ДО | |||
---|---|---|---|
#1 | 8:30 | - | 9:05 |
#2 | 9:15 | - | 9:50 |
#3 | 10:05 | - | 10:40 |
#4 | 10:55 | - | 11:30 |
#5 | 11:40 | - | 12:15 |
#6 | 12:25 | - | 13:00 |
#7 | 13:10 | - | 13:45 |
#8 | 13:55 | - | 14:30 |
#9 | 14:40 | - | 15:15 |
#10 | 15:25 | - | 16:00 |
#11 | 16:10 | - | 16:45 |
11а | ||
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | общ | |
#4 | общ | |
#5 | ||
#6 | ||
#7 | ||
#8 | ||
#9 | ||
#10 | ||
#11 |
11б | ||
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 | ||
#5 | ||
#6 | ||
#7 | ||
#8 | ||
#9 | ||
#10 | ||
#11 |
10а | ||
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 | ||
#5 | физ(п) | |
#6 | физ(п) | |
#7 | физ(п) | |
#8 | ||
#9 | ||
#10 | ||
#11 |
10б | ||
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 | ||
#5 | физ(п) | |
#6 | физ(п) | |
#7 | физ(п) | |
#8 | ||
#9 | ||
#10 | ||
#11 |
9а | ||
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 | ||
#5 | ||
#6 | ||
#7 | ||
#8 | ||
#9 | ||
#10 | ||
#11 |
9б | ||
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 | ||
#5 | ||
#6 | ||
#7 | ||
#8 | ||
#9 | ||
#10 | ||
#11 |
9в | ||
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 | ||
#5 | ||
#6 | ||
#7 | ||
#8 | ||
#9 | ||
#10 | ||
#11 |
8а | ||
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 | ||
#5 | ||
#6 | ||
#7 | ||
#8 | ||
#9 | ||
#10 | ||
#11 |
8б | ||
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 | ||
#5 | ||
#6 | ||
#7 | ||
#8 | ||
#9 | ||
#10 | ||
#11 |
8в | ||
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 | ||
#5 | ||
#6 | ||
#7 | ||
#8 | ||
#9 | ||
#10 | ||
#11 |
7а | ||
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 | ||
#5 | ||
#6 | ||
#7 | ||
#8 | ||
#9 | ||
#10 | ||
#11 |
7б | ||
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 | ||
#5 | ||
#6 | ||
#7 | ||
#8 | ||
#9 | ||
#10 | ||
#11 |
6а | ||
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 | ||
#5 | ||
#6 | ||
#7 | ||
#8 | ||
#9 | ||
#10 | ||
#11 |
6б | ||
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 | ||
#5 | ||
#6 | ||
#7 | ||
#8 | ||
#9 | ||
#10 | ||
#11 |
6в | ||
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 | ||
#5 | ||
#6 | ||
#7 | ||
#8 | ||
#9 | ||
#10 | ||
#11 |
5а | ||
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 | ||
#5 | ||
#6 | ||
#7 | ||
#8 | ||
#9 | ||
#10 | ||
#11 |
5б | ||
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 | ||
#5 | ||
#6 | ||
#7 | ||
#8 | ||
#9 | ||
#10 | ||
#11 |